نوع مدرک: | متون چاپی |
سرشناسه | مایرز ، لارنس اس، نویسنده |
شماره بازیابی : | HA31/3 /م2پ4 1399 |
عنوان : | پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر) |
تکرار نام مولف : | نویسندگان لاورنس اس. میرز، گلن گامست، ا. جی. گارینو ؛ مترجمان حسنپاشا شریفی ... [و دیگران] |
ناشر: | تهران : رشد |
سال نشر : | 1399 |
صفحه شمار: | 824 ص |
ویژگی : | مصور، جدول، نمودار |
شابک/شاپا | 978-964-280-280-7 |
قیمت : | 2300000 ریال |
یادداشت عنوان و پدیدآور | عنوان اصلی: Applied multivariate research : design and interpretation, c2006 |
یادداشتهای مربوط به ویراست و تاریخچه کتابشناسی | چاپ ششم |
کتابنامه،واژه نامه و نمایه | واژهنامه
کتابنامه: ص. [807] - 824 |
شناسه افزوده : | گامست ، گلن (1953 - م) Gamst ، Glenn گوئارینو ، ا. ج Guarino ، A. J Meyers ، Lawrence S، نویسنده شریفی ، حسنپاشا (1312 -)، مترجم |
موضوعها : | اصفا تجزیه و تحلیل چند متغیره ؛ علوم اجتماعی-- روشهای آماری
|
لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=1976 |
زبان مدرک : | فارسی زبان اصلی : English |